| Quantité Minimale De Commande: | 25 kg |
| Price: | USD |
| Conditions De Paiement: | TT |
| Capacité D'approvisionnement: | En tonne |
Ester méthylique de N-Boc-trans-4-Hydroxy-L-proline de haute qualité, idéal pour les applications pharmaceutiques et de recherche.
Industries cibles :Recherche pharmaceutique, chimique, biotechnologie
Applications :Synthèse peptidique, développement de médicaments, réactifs de recherche.
| Apparence | Rotation spécifique [α]20/D | Point de fusion | Métaux lourds (Pb) |
|---|---|---|---|
| Poudre cristalline blanche ou blanc cassé | -65,0°±3°(C=1 CHCl3) | 92 ℃ ~ 96 ℃ | ≤20 ppm |
| Essai | Perte au séchage |
|---|---|
| ≥98,0 % | ≤1,0% |
| Apparence | Pureté (HPLC) | Point de fusion | Teneur en eau (KF) |
|---|---|---|---|
| Poudre blanche à blanc cassé | ≥99,0 % | 180 ℃ ~ 185 ℃ | ≤0,5% |
| Dosage (titrage volumétrique) |
|---|
| 98,0 % ~ 102,0 % |