| MOQ: | 25kg |
| Price: | USD |
| Ketentuan Pembayaran: | TT |
| Kemampuan Pasokan: | Dalam Ton |
N-Boc-trans-4-Hydroxy-L-proline methyl ester berkualitas tinggi, ideal untuk aplikasi farmasi dan penelitian.
Industri sasaran:Farmasi, Penelitian Kimia, Bioteknologi
Aplikasi:Sintesis peptida, pengembangan obat, reagen penelitian.
| Penampilan | Rotasi spesifik [α]20/D | Titik Peleburan | Logam berat (Pb) |
|---|---|---|---|
| Bubuk kristal putih atau coklat putih | -65,0°±3°(C=1 CHCl3) | 92°C~96°C | ≤ 20 ppm |
| Periksa | Kerugian Saat Pengeringan |
|---|---|
| ≥98,0% | ≤ 1,0% |
| Penampilan | Kemurnian (HPLC) | Titik Peleburan | Kandungan air (KF) |
|---|---|---|---|
| Bubuk putih hingga cokelat putih | ≥ 99,0% | 180°C~185°C | ≤ 0,5% |
| Tes (titrasi volumetrik) |
|---|
| 980,0% ∼ 102,0% |