| Cantidad Mínima De Pedido: | 25 kilos |
| Price: | USD |
| Condiciones De Pago: | TT |
| Capacidad De Suministro: | En toneladas |
N-Boc-trans-4-Hydroxy-L-proline éster metílico de alta calidad, ideal para aplicaciones farmacéuticas y de investigación.
Industria objetivo:Investigación química, biotecnología
Aplicaciones:Síntesis de péptidos, desarrollo de fármacos, reactivos de investigación.
| Apariencia | La rotación específica [α]20/D | Punto de fusión | Metales pesados (Pb) |
|---|---|---|---|
| Polvo cristalino blanco o casi blanco | -65,0°±3° ((C=1 CHCl3) | 92°C~96°C | ≤ 20 ppm |
| Encuesta | Pérdida por secado |
|---|---|
| ≥ 98,0% | ≤ 1,0% |
| Apariencia | Purificación (HPLC) | Punto de fusión | Contenido de agua (KF) |
|---|---|---|---|
| Polvo blanco a casi blanco | ≥ 99,0% | 180°C ≈ 185°C | ≤ 0,5% |
| Ensayos (titulación volumétrica) |
|---|
| 980,0% ∼ 102,0% |