| Quantidade mínima: | 25kg |
| Price: | USD |
| Condições de pagamento: | TT |
| Capacidade de fornecimento: | Em toneladas |
Éster metílico de N-Boc-trans-4-hidroxi-L-prolina de alta qualidade, ideal para aplicações farmacêuticas e de investigação.
Indústrias-alvo:Investigação farmacêutica, química, biotecnologia
Aplicações:Síntese de peptídeos, desenvolvimento de medicamentos, reagentes de investigação.
| Aparência | Rotação específica [α]20/D | Ponto de fusão | Metal pesado (Pb) |
|---|---|---|---|
| Pó cristalino branco ou quase branco | -65,0°±3° ((C=1 CHCl3) | 92°C~96°C | ≤ 20 ppm |
| Avaliação | Perda de secagem |
|---|---|
| ≥ 98,0% | ≤ 1,0% |
| Aparência | Purificação (HPLC) | Ponto de fusão | Teor de água (KF) |
|---|---|---|---|
| Pó branco a quase branco | ≥ 99,0% | 180°C~185°C | ≤ 0,5% |
| Análise (titração volumétrica) |
|---|
| 980,0% ∼ 102,0% |