| MOQ: | 25 kg |
| Price: | USD |
| Warunki płatności: | TT |
| Możliwość zaopatrzenia: | W Tonie |
Wysokiej jakości ester metylowy N-Boc-trans-4-Hydroksy-L-proliny, idealny do zastosowań farmaceutycznych i badawczych.
Branże docelowe:Farmacja, badania chemiczne, biotechnologia
Aplikacje:Synteza peptydów, opracowywanie leków, odczynniki badawcze.
| Wygląd | Skręcalność właściwa [α]20/D | Temperatura topnienia | Ciężki metal (Pb) |
|---|---|---|---|
| Biały lub prawie biały krystaliczny proszek | -65,0°±3°(C=1CHCl3) | 92 ℃ ~ 96 ℃ | ≤20 ppm |
| Analiza | Strata przy suszeniu |
|---|---|
| ≥98,0% | ≤1,0% |
| Wygląd | Czystość (HPLC) | Temperatura topnienia | Zawartość wody (KF) |
|---|---|---|---|
| Proszek biały do prawie białego | ≥99,0% | 180 ℃ ~ 185 ℃ | ≤0,5% |
| Oznaczenie (miareczkowanie wolumetryczne) |
|---|
| 98,0% ~ 102,0% |