| ขั้นต่ำ: | 25กก |
| Price: | USD |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ทีที |
| ความสามารถในการจัดหา: | ในต้น |
N-Boc-trans-4-Hydroxy-L-proline methyl ester คุณภาพสูง เหมาะสำหรับการใช้งานด้านเภสัชกรรมและการวิจัย
อุตสาหกรรมเป้าหมาย:เภสัชกรรม การวิจัยทางเคมี เทคโนโลยีชีวภาพ
การใช้งาน:การสังเคราะห์เปปไทด์ การพัฒนายา สารรีเอเจนต์ในการวิจัย
| รูปร่าง | การหมุนเฉพาะ [α]20/D | จุดหลอมเหลว | โลหะหนัก (Pb) |
|---|---|---|---|
| ผงผลึกสีขาวหรือสีขาวนวล | -65.0°±3°(C=1 CHCl3) | 92°C~96°C | ≤20ppm |
| การทดสอบ | ขาดทุนจากการอบแห้ง |
|---|---|
| ≥98.0% | ≤1.0% |
| รูปร่าง | ความบริสุทธิ์ (HPLC) | จุดหลอมเหลว | ปริมาณน้ำ (KF) |
|---|---|---|---|
| สีขาวเป็นผงสีขาวนวล | ≥99.0% | 180°C~185°C | ≤0.5% |
| การทดสอบ (การไตเตรทเชิงปริมาตร) |
|---|
| 98.0%~102.0% |