| Mindestbestellmenge: | 25kg |
| Price: | USD |
| Zahlungsbedingungen: | TT |
| Lieferfähigkeit: | In Ton |
N-Boc-trans-4-Hydroxy-L-Prolin-Methylester von hoher Qualität, ideal für pharmazeutische und Forschungsanwendungen.
Zielbranchen:Pharmazeutische, chemische Forschung, Biotechnologie
Anwendungen:Peptid-Synthese, Arzneimittelentwicklung, Reagenzien für Forschung.
| Aussehen | Spezifische Rotation [α]20/D | Schmelzpunkt | Schwermetalle (Pb) |
|---|---|---|---|
| Weißes oder knapp weißes kristallines Pulver | -65,0°±3° (C=1 CHCl3) | 92°C~96°C | ≤ 20 ppm |
| Beurteilung | Verluste beim Trocknen |
|---|---|
| ≥ 98,0% | ≤ 1,0% |
| Aussehen | Reinheit (HPLC) | Schmelzpunkt | Wassergehalt (KF) |
|---|---|---|---|
| Weiß bis knapp weißes Pulver | ≥ 99,0% | 180°C/185°C | ≤ 0,5% |
| Prüfung (volumetrische Titrierung) |
|---|
| 980,0% ∼ 102,0% |